<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bcool Klimaatbeheersing</title>
	<atom:link href="http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl</link>
	<description>is uw professionele partner als het gaat om Airconditioning &#38; Koeltechniek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uitfasering R22</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/uitfaserig-r22</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/uitfaserig-r22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Uitfasering R22 Vanaf 1 januari 2010 is het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag dan alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde (teruggewonnen en bewerkte) R22. Per bedrijf moet een installatiegerichte R22-exitstrategie uitgezet worden. Voor eigenaars van koel- en klimaatinstallaties [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uitfasering R22</p>
<div id="WebPartWPQ4">
<div>Vanaf <strong>1 januari 2010 </strong>is  het niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en  airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 bij te vullen met  nieuw R22. Er mag dan alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde  (teruggewonnen en bewerkte) R22.</div>
<div>Per bedrijf moet een installatiegerichte R22-exitstrategie uitgezet  worden. Voor eigenaars van koel- en klimaatinstallaties is het  noodzakelijk om nu actie te ondernemen omdat het geregenereerde R22  steeds schaarser wordt en dit uitval van installaties tot gevolg kan  hebben. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde  servicekoudemiddelen meer gebruikt worden.</div>
<div>De sector koudetechniek en luchtbehandeling,  kan niet garanderen dat alle koel- en  klimaatinstallaties met het koudemiddel R22 in 2010 nog draaien.</div>
<div>Op de kenplaat op het buitendeel van uw installatie kunt u zien of  uw installatie op R22 draait.. U kunt ook ons &#8220;Bcool Klimaatbeheersing B.V.&#8221; raadplegen. Wij zijn een erkende installateur en zijn specialisten op  dit gebied en kunnen ondernemingen helpen met een duurzame en  energiezuinige oplossing</div>
</div>
<h3></h3>
<p>Wetgeving uitfasering R22</p>
<p>Het koelmiddel R22 wordt op last van de overheid uitgefaseerd. Het doel  van het uitfaseren van chloorhoudende koudemiddelen, zoals R22, is om  verdere aantasting van onze ozonlaag te voorkomen. Ter bescherming van  die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van  dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn  vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van  kracht is.</p>
<p>Medio 1987 werd duidelijk, dat bepaalde stoffen, waaronder  chloorhoudende koude¬middelen, het dynamisch evenwicht van de ozonlaag  verstoren. Die ozonlaag be¬schermt ons tegen schadelijke stralingen uit  de stratosfeer. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal  afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te  bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat  sinds 1 januari 1989 van kracht is. Voor ons gaat het om de  chloorhoudende koudemiddelen, enkelvoudige en mengsels met als  belangrijkste de CFK’s- (R11, R12 en R502) en HCFK’s-(R22).</p>
<p>De EU-Verordening 2037/2000, die het uitfaseren van eerder genoemde CFK-  en HCFK-houdende koudemiddelen regelt, is omgezet in het  Warenwetbesluit Wms2003. De CFK-houdende koudemiddelen zijn al in een  eerder stadium aange¬pakt. Het gaat nu nog om het staartje: de  HCFK-houdende koudemiddelen zoals R22 en de met R22 gemengde  servicekoudemiddelen waaronder de series van R401, R402, R403, R408 en  R409. In de EU-Verordening en het Warenwetbesluit staat dat het  bijvullen van bestaande R22-installaties tot 2010 mag met maagdelijke  R22 en van 2010 tot 2015 enkel en alleen nog maar met geregenereerde  R22. Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde  servicekoudemiddelen meer gebruikt worden. Voor de goede orde, wat geldt  voor R22 geldt onverkort voor de eerder genoemde met R22 gemengde  seriekoudemiddelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/uitfaserig-r22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe certificeringen</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/nieuwe-certificeringen</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/nieuwe-certificeringen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[De laatste twee maanden heeft Bccolklimaatbeheersing B.V. weer diverse audits achter de rug voor het behalen van diverse certificaten. Deze audits zijn allemaal met goed gevolg afgerond, zodat Bcoolklimaatbeheersing B.V. qua certificering weer helemaal up to date is. De behaalde certificaten hebben betrekking op het F-gassen besluit, NVKL branche vereniging, VCA 2 en het STEK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste twee maanden heeft Bccolklimaatbeheersing B.V. weer diverse audits achter de rug voor het behalen van diverse certificaten. Deze audits zijn allemaal met goed gevolg afgerond, zodat Bcoolklimaatbeheersing B.V. qua certificering weer helemaal up to date is.</p>
<p>De behaalde certificaten hebben betrekking op het F-gassen besluit, NVKL branche vereniging, VCA 2 en het STEK.</p>
<p>Meer hierover kunt U terug vinden op onze onze website onder certificaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/nieuwe-certificeringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom airconditioning?</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/waarom-airconditioning</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/waarom-airconditioning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Met een airco creëert u uw wooncomfort. De nieuwe generatie airco&#8217;s zijn intelligent, spaarzaam en passen perfect in ieders interieur en lifestyle. Ze zijn een bron van comfort en zuiveren de lucht, die u inademt. Kortweg, dankzij airconditioning voelt u zich beter en bent u actiever. Dit resulteert in meer creativiteit en productiviteit. Zeg nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een airco creëert u uw wooncomfort. De nieuwe generatie airco&#8217;s zijn intelligent, spaarzaam en passen perfect in ieders interieur en lifestyle. Ze zijn een bron van comfort en zuiveren de lucht, die u inademt. Kortweg, dankzij airconditioning voelt u zich beter en bent u actiever. Dit resulteert in meer creativiteit en productiviteit. Zeg nu eerlijk. Is het niet heerlijk om tijdens de zwoele zomer in geklimatiseerde ruimten te winkelen of gezellig uit eten te gaan?</p>
<h3>Airconditioning heeft invloed op uw prestaties</h3>
<p>Er is een correlatie tussen de productiviteit/werkprestaties en de temperatuur van uw werkomgeving. Een werkruimte die te warm, te koud of te vochtig is, stimuleert noch het werkritme, noch de efficiëntie van het personeel.</p>
<h3>Airconditioning heeft invloed op uw gezondheid</h3>
<p>Airconditioning is meer dan alleen het beheersen van de temperatuur. In het beste geval is dit ook het beheersen van de vochtigheidsgraad, de ventilatie en het zuiveren van de lucht. Ontdek de positieve invloeden die airconditioning kan hebben op uw gezondheid.</p>
<h3>Airconditioning heeft invloed op elektronische apparaten</h3>
<p>Airconditioning zorgt niet alleen voor een zuiver, comfortabel woonklimaat. Het heeft ook een positieve invloed op elektronische apparaten en dit heeft te maken met het ontvochtigen van de lucht.</p>
<p>Een lage vochtigheidsgraad bevordert de levensduur van elektronische apparaten. Een vochtigheidsgraad tussen 40 en 60% wordt als ideaal beschouwd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/waarom-airconditioning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aircoservice-Update</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/164</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie vóór 2010 is gecertificeerd door STEK, is er een technische update beschikbaar: de eendaagse training ‘Aircoservice: Update’. Tijdens de training worden, behalve de al eerder genoemde koudemiddelen, nieuwe en oude technieken, nieuwe en oude olie en de verschillende typen compressoren behandeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie vóór 2010 is gecertificeerd door STEK, is er een technische update beschikbaar: de eendaagse training ‘Aircoservice: Update’. Tijdens de training worden, behalve de al eerder genoemde koudemiddelen, nieuwe en oude technieken, nieuwe en oude olie en de verschillende typen compressoren behandeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over Bcool Klimaatbeheersing B.V.</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/hometekst</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/hometekst#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bcool is uw professionele partner als het gaat om airconditioning en koeltechniek. Dit komt mede omdat wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL). Dankzij het aansluiten bij deze werkgeversorganisatie wordt onze kwaliteit en professionaliteit in de koeltechniekbranche gewaarborgd. Ook hebben wij gecertificeerde VCA-monteurs en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-weight: normal;">Bcool is uw professionele partner als het gaat om airconditioning en koeltechniek.</span></h3>
<p>Dit komt mede omdat wij  zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL). Dankzij het aansluiten bij deze werkgeversorganisatie wordt onze kwaliteit en professionaliteit in de koeltechniekbranche gewaarborgd. Ook hebben wij gecertificeerde VCA-monteurs en is ons bedrijf zelf VCA2 gecertificeerd. Meer informatie over de certificaten van Bcool Klimaatbeheersing, en de verenigingen waar bij wij aangesloten zijn, kunt u vinden bij <a href="http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/certificaten">Certificaten</a>.</p>
<p>Onze koelinstallaties en -systemen zijn van A-kwaliteit. Toch is het belangrijk om uw airconditioning of koelsysteem zo nu en dan na te laten kijken om de gewenste  duurzaamheid te behouden. Daarom bieden wij ook naast het installeren van uw systeem een jaarlijkse onderhoudsservice aan waarin wij uw systeem controleren en preventief onderhouden. U kunt <a href="http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/onderhoud">hier</a> meer informatie vinden over deze service.</p>
<p>Wij nemen de veiligheid binnen ons bedrijf hoog in acht en proberen de risico&#8217;s die ontstaan bij het installeren van een koelsysteem zoveel mogelijk te beperken. Onze monteurs zijn allemaal VCA-gecertificeerd, wat inhoudt dat zij geschoold en gediplomeerd zijn om te werken in risicovolle omgevingen . Wij geven tevens toolboxpresentaties binnen het bedrijf over veiligheid op de werkvloer, en over hoe onze werknemers correct kunnen handelen in bepaalde situaties. Deze toolboxpresentaties baseren wij deels op actuele gebeurtenissen binnen en buiten onze onderneming.</p>
<p>Om onze klanten op de hoogte te houden van onze werkzaamheden schrijven wij geregeld een nieuwsbrief over de gang van zaken binnen het bedrijf  en binnen de koudetechniek- en luchtbehandelingbranche. Deze updates kunt u vinden bij de <a href="http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/nieuws">nieuwsstream</a> op de website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/hometekst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verwarmingssystemen</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Verwarmingssystemen met warmtepompconvector Bij het ontwerp van de warmtepompconvector heeft Daikin vooral veel aandacht besteed aan beperking van het geluid. Dankzij de DC-inverter ventilator is het geproduceerde geluid &#8211; 12 dB(A) in laagstand &#8211; niet hoorbaar, waardoor de unit ook zeer geschikt is voor slaapkamers. Tevens is door toepassing van deze techniek een laag energieverbruik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Verwarmingssystemen met warmtepompconvector<img class="alignright size-full wp-image-178" title="warmtepompconvector" src="http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/wp-content/uploads/warmtepompconvector.jpg" alt="Warmtepompconvector" width="250" height="175" /></h3>
<p>Bij het ontwerp van de warmtepompconvector heeft Daikin vooral veel aandacht besteed aan beperking van het geluid. Dankzij de DC-inverter ventilator is het geproduceerde geluid &#8211; 12 dB(A) in laagstand &#8211; niet hoorbaar, waardoor de unit ook zeer geschikt is voor slaapkamers. Tevens is door toepassing van deze techniek een laag energieverbruik en snelle temperatuurverhoging of -verlaging gegarandeerd. Via de door Daikin ontwikkelde interlinkfunctie kan elke convector met het binnendeel (hydrobox) communiceren, waardoor de unit bij lage temperaturen van het uitgaande water toch de vereiste warmte kan genereren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het principe van een warmtepomp</title>
		<link>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit-sed-diam-non-ummy-nibh</link>
		<comments>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit-sed-diam-non-ummy-nibh#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[(Bij)verwarmen met warmtepomp kan zeer interessant zijn. Door de stijgende energieprijzen en de toenemende zorg om het broeikaseffect, wint de toepassing van de energiebesparende en milieuvriendelijke warmtepomp snel aan populariteit, zowel in woningen als in bedrijven. Het warmtepompprincipe berust op het principe van de koelcyclus. Te vergelijken met een omgekeerd werkende koelkast. Of beter gezegd: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Bij)verwarmen met warmtepomp kan zeer interessant zijn. Door de stijgende energieprijzen en de toenemende zorg om het broeikaseffect, wint de toepassing van de energiebesparende en milieuvriendelijke warmtepomp snel aan populariteit, zowel in woningen als in bedrijven.</p>
<p>Het warmtepompprincipe berust op het principe van de koelcyclus. Te vergelijken met een omgekeerd werkende koelkast. Of beter gezegd: een omgekeerd werkend airco. We voeren elektrische energie toe en verplaatsen warmte (calorische energie) van het ene naar het andere punt: we onttrekken de warmte aan de buitenlucht en verplaatsen deze via de airconditioner naar de leefruimte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcoolklimaatbeheersing.nl/dolore-magnaorem-ipsum-dolor-ser-adi-piscing-elit-sed-diam-non-ummy-nibh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

